タチカワ アコーディオンカーテン 片開き サイズ別価格表(税別価格) |
↓高さ 幅→ | 20〜90cm | 91〜120cm | 121〜150cm | 151〜180cm | 181〜210cm | 211〜240cm | 241〜270cm | 271〜300cm | 301〜330cm | 331〜360cm | 361〜400cm |
50〜170cm | 36720 | 41700 | 47040 | 52080 | 58080 | 64620 | 70980 | 75180 | 78840 | 83220 | 83220 |
171〜180cm | 37740 | 42420 | 47880 | 53160 | 59160 | 66420 | 72480 | 76860 | 80460 | 85320 | 85320 |
181〜190cm | 39720 | 44820 | 50580 | 55980 | 61080 | 67920 | 74700 | 79260 | 83280 | 88200 | 88200 |
191〜200cm | 40440 | 45540 | 51240 | 56760 | 62400 | 69300 | 76200 | 80340 | 85680 | 90480 | 90480 |
201〜210cm | 43200 | 47880 | 53940 | 59580 | 65280 | 72240 | 78900 | 82680 | 88380 | 93480 | 93480 |
211〜220cm | 44520 | 48900 | 54960 | 61200 | 66960 | 73860 | 80880 | 84900 | 90480 | 96360 | 96360 |
221〜230cm | 45540 | 51480 | 57840 | 64440 | 70680 | 78900 | 85800 | 90180 | 94260 | 99840 | 99840 |
" target="_blank" tabindex="-1">
タチカワ アコーディオンカーテン 片開き サイズ別価格表(税別価格) |
↓高さ 幅→ | 20〜90cm | 91〜120cm | 121〜150cm | 151〜180cm | 181〜210cm | 211〜240cm | 241〜270cm | 271〜300cm | 301〜330cm | 331〜360cm | 361〜400cm |
50〜170cm | 36720 | 41700 | 47040 | 52080 | 58080 | 64620 | 70980 | 75180 | 78840 | 83220 | 83220 |
171〜180cm | 37740 | 42420 | 47880 | 53160 | 59160 | 66420 | 72480 | 76860 | 80460 | 85320 | 85320 |
181〜190cm | 39720 | 44820 | 50580 | 55980 | 61080 | 67920 | 74700 | 79260 | 83280 | 88200 | 88200 |
191〜200cm | 40440 | 45540 | 51240 | 56760 | 62400 | 69300 | 76200 | 80340 | 85680 | 90480 | 90480 |
201〜210cm | 43200 | 47880 | 53940 | 59580 | 65280 | 72240 | 78900 | 82680 | 88380 | 93480 | 93480 |
211〜220cm | 44520 | 48900 | 54960 | 61200 | 66960 | 73860 | 80880 | 84900 | 90480 | 96360 | 96360 |
221〜230cm | 45540 | 51480 | 57840 | 64440 | 70680 | 78900 | 85800 | 90180 | 94260 | 99840 | 99840 |
" alt="アコーディオンカーテン 片開き 間仕切り タチカワ 防炎 スーパー防汚 販売 抗菌 ウィル・カソード AC8017〜8018 幅151〜180cmX高さ50cm〜170cmまで">