商品 | アウトドアウォッチ AVTREK SOLID |
ケース | ステンレス/約50.0mm径H53.4×W50.2×D15.7mm※ラグ,ボタン含む |
ベルト | ナイロン(内周 16cm〜21cm対応)24mm幅 |
機能 | ■ミネラル強化ガラス ■50M防水 ■方位計測機能:16方位・方位の角度(0〜359°)を計測、北方位指針、磁気偏角補正、方位補正(2点補正)、方位反転表示 ■気圧計測機能(計測範囲:300〜1100mbar)、海面気圧表示、気圧傾向グラフ ※mbar=hPa ■高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−698〜9164m)、高度傾向グラフ表示 ■温度計測機能(計測範囲:−10〜+60℃) ■歩数計測機能(表示範囲:99,999歩、運動時間 9,999分、消費カロリー 9,999.9KCAL、距離 9,999.9KMまで) ■運動量算出機能:使用者の体重と歩幅データを入力し、消費カロリーと運動距離の目安を算出 ■メトロノームペーサー(30〜180BPM) ■運動記録データ:7日間の各運動記録を保存 ■天気予報:気圧傾向から天気を予測し、アイコンで表示。 ■デュアルタイム ■ストップウオッチ(1/100秒、スプリット(100LAP)計測) ■カウントダウンタイマー(セット単位:1秒、最大セット:99時間59分59秒) ■時刻アラーム2本・時報 ■フルオートカレンダー(曜日/日付) 2099/12/31迄対応 ■12/24時間制表示切替 ■操作音ON/OFF切替機能 ■液晶照度調整 ■ELバックライト ■電池切れ予告 ■精度±15秒/月 |
重さ | 約116g |
付属品 | BOX・取扱説明書(日本語コピー)※空輸の際の抗力により、紙箱にダメージがある場合がございます。 |
保証 | 1年間保証 |
備考 | 新品(海外モデル) |
ご注意 | ※登山やアウトドアでご使用される前には、マニュアルに従って各種センサーの補正を行って下さい。 ※温度計は装着時には体温が影響しますので、計測に使用される場合は手首から外して30分ほど平置きして下さい。 ※本商品の画面液晶はデザイン性を重視した反転液晶を採用しております。使用環境や光の反射により表示が見ずらい場合がございます。
|
■特典
- 商品到着後7日以内にストアレビューを書いてください。
- ご購入日から3年間有効。
- 本商品にはサンプル電池が内蔵されています。電池の寿命については個体差があります。是非この電池交換一回無料サービスをご利用ください。
- ご依頼品を当店に送付いただく際の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
詳細はこちら
お問い合わせ | 平日9:00〜17:00(土日祝除く) フリーダイヤル:0120-038-370(携帯・スマホOK!) |
" target="_blank" tabindex="-1">
商品 | アウトドアウォッチ AVTREK SOLID |
ケース | ステンレス/約50.0mm径H53.4×W50.2×D15.7mm※ラグ,ボタン含む |
ベルト | ナイロン(内周 16cm〜21cm対応)24mm幅 |
機能 | ■ミネラル強化ガラス ■50M防水 ■方位計測機能:16方位・方位の角度(0〜359°)を計測、北方位指針、磁気偏角補正、方位補正(2点補正)、方位反転表示 ■気圧計測機能(計測範囲:300〜1100mbar)、海面気圧表示、気圧傾向グラフ ※mbar=hPa ■高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−698〜9164m)、高度傾向グラフ表示 ■温度計測機能(計測範囲:−10〜+60℃) ■歩数計測機能(表示範囲:99,999歩、運動時間 9,999分、消費カロリー 9,999.9KCAL、距離 9,999.9KMまで) ■運動量算出機能:使用者の体重と歩幅データを入力し、消費カロリーと運動距離の目安を算出 ■メトロノームペーサー(30〜180BPM) ■運動記録データ:7日間の各運動記録を保存 ■天気予報:気圧傾向から天気を予測し、アイコンで表示。 ■デュアルタイム ■ストップウオッチ(1/100秒、スプリット(100LAP)計測) ■カウントダウンタイマー(セット単位:1秒、最大セット:99時間59分59秒) ■時刻アラーム2本・時報 ■フルオートカレンダー(曜日/日付) 2099/12/31迄対応 ■12/24時間制表示切替 ■操作音ON/OFF切替機能 ■液晶照度調整 ■ELバックライト ■電池切れ予告 ■精度±15秒/月 |
重さ | 約116g |
付属品 | BOX・取扱説明書(日本語コピー)※空輸の際の抗力により、紙箱にダメージがある場合がございます。 |
保証 | 1年間保証 |
備考 | 新品(海外モデル) |
ご注意 | ※登山やアウトドアでご使用される前には、マニュアルに従って各種センサーの補正を行って下さい。 ※温度計は装着時には体温が影響しますので、計測に使用される場合は手首から外して30分ほど平置きして下さい。 ※本商品の画面液晶はデザイン性を重視した反転液晶を採用しております。使用環境や光の反射により表示が見ずらい場合がございます。
|
■特典
- 商品到着後7日以内にストアレビューを書いてください。
- ご購入日から3年間有効。
- 本商品にはサンプル電池が内蔵されています。電池の寿命については個体差があります。是非この電池交換一回無料サービスをご利用ください。
- ご依頼品を当店に送付いただく際の送料はお客様のご負担とさせていただきます。
詳細はこちら
お問い合わせ | 平日9:00〜17:00(土日祝除く) フリーダイヤル:0120-038-370(携帯・スマホOK!) |
" alt="AVTREK SOLID アウトドア ウォッチ デジタル 時計 方位計 温度計 高度計 気圧計 販売 歩数計 天気予報 軽量 登山 メンズ 男性 消費カロリー 防水 腕時計">